Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
---|---|
Woonoppervlakte | 100 m² |
Status | Verkocht |
Perceeloppervlakte | 355 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00443 |
Vraagprijs | € 325.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 11 september 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 9 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1920 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 355 m² |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Inhoud | 376 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 35,6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas HRE 24/18A |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie Natuurlijke ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Ligbad Toilet |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Hoogkerk B 1266 |
Perceeloppervlakte | 355 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.