Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, herenhuis, Gespreid |
---|---|
Woonoppervlakte | 143 m² |
Status | Onder bod |
Perceeloppervlakte | 113 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00452 |
Vraagprijs | € 649.000,- k.k. |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 25 oktober 2024 |
Laatste wijziging | Woensdag 6 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, herenhuis, Gespreid |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1941 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie HR-glas Muurisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 113 m² |
Woonoppervlakte | 143 m² |
Woonkameroppervlakte | 37 m² |
Inhoud | 633 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 49 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 5,9 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 3,2 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 4 (en 1 kelder) |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 2 aparte toiletten) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Aan water Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Avanta |
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie Natuurlijke ventilatie |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Inloopdouche Ligbad |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Groningen M 4159 |
Perceeloppervlakte | 113 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.